Artículo por categoría Políticos de Chile
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Allamand | 103 | 8 | 11 | 4 | 2.1 |
| Andrés Zaldívar | 164 | 18 | 24 | 10 | 3.5 |
| Carlos Massad | 61 | 26 | 23 | 19 | 2.3 |
| Eduardo Frei Montalva | 132 | 10 | 9 | 12 | 2.4 |
| Eduardo Frei Ruiz-Tagle | 119 | 12 | 47 | 12 | 1.2 |
| Gabriel Valdés | 153 | 8 | 13 | 3 | 2.1 |
| Jaime Estévez | 83 | 30 | 59 | 19 | 2.4 |
| Jorge Arrate | 152 | 11 | 30 | 3 | 2.9 |
| Juan de Dios Carmona | 189 | 7 | 29 | 8 | 3.4 |
| Michelle Bachelet | 266 | 39 | 57 | 19 | 2.2 |
| Nicolás Eyzaguirre | 183 | 14 | 29 | 6 | 1.4 |
| Óscar Guillermo Garretón | 97 | 10 | 17 | 4 | 1.9 |
| Ricardo Lagos | 341 | 6 | 39 | 13 | 2.7 |
| Salvador Allende | 362 | 34 | 20 | 18 | 1.7 |
| Sebastián Piñera | 349 | 38 | 21 | 13 | 3.5 |
| Sergio Bitar | 363 | 17 | 39 | 2 | 2.6 |



