Artículo por categoría Monedas circulantes de Asia
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Afgani afgano | 183 | 17 | 48 | 7 | 2.9 |
| Baht tailandés | 279 | 24 | 27 | 3 | 1.3 |
| Dinar iraquí | 51 | 3 | 33 | 7 | 2.9 |
| Dinar jordano | 227 | 9 | 26 | 3 | 1.3 |
| Dinar kuwaití | 207 | 10 | 32 | 8 | 2.6 |
| Dirham de los Emiratos Árabes Unidos | 351 | 39 | 22 | 13 | 2.3 |
| Dólar de Hong Kong | 117 | 10 | 23 | 4 | 3.4 |
| Dólar de Singapur | 178 | 17 | 15 | 8 | 2.6 |
| Dram armenio | 125 | 8 | 17 | 3 | 3.4 |
| Kip laosiano | 82 | 16 | 17 | 6 | 1.7 |
| Kyat birmano | 97 | 2 | 18 | 5 | 3 |
| Lari georgiano | 355 | 12 | 50 | 4 | 3.5 |
| Libra libanesa | 130 | 9 | 13 | 14 | 2 |
| Lira turca | 100 | 17 | 18 | 10 | 3.4 |
| Manat turkmeno | 19 | 11 | 34 | 17 | 2.8 |
| Ngultrum butanés | 78 | 2 | 9 | 4 | 1.5 |
| Nuevo dólar taiwanés | 187 | 9 | 13 | 12 | 1.8 |
| Pataca | 91 | 20 | 40 | 3 | 1.3 |
| Peso filipino | 101 | 12 | 13 | 5 | 1.8 |
| Rial iraní | 395 | 1 | 10 | 12 | 2.7 |



