Artículo por categoría Campeones del Mundo de Fórmula 1
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alain Prost | 75 | 1 | 10 | 3 | 1.2 |
| Alan Jones | 77 | 8 | 11 | 2 | 2.4 |
| Alberto Ascari | 194 | 2 | 24 | 3 | 2.2 |
| Ayrton Senna | 198 | 10 | 18 | 4 | 2.1 |
| Damon Hill | 74 | 19 | 11 | 10 | 1.3 |
| Denny Hulme | 150 | 10 | 20 | 3 | 2.3 |
| Emerson Fittipaldi | 117 | 16 | 22 | 8 | 1.3 |
| Fernando Alonso | 52 | 15 | 25 | 2 | 2.7 |
| Giuseppe Farina | 140 | 5 | 10 | 2 | 2.4 |
| Graham Hill | 14 | 2 | 11 | 2 | 2.4 |
| Jack Brabham | 156 | 11 | 13 | 10 | 2.1 |
| Jackie Stewart | 70 | 11 | 10 | 5 | 3.2 |
| Jacques Villeneuve | 110 | 37 | 28 | 18 | 2.6 |
| James Hunt | 10 | 6 | 12 | 3 | 3 |
| Jenson Button | 144 | 3 | 15 | 6 | 1.7 |
| Jochen Rindt | 279 | 4 | 30 | 7 | 2.1 |
| Jody Scheckter | 141 | 4 | 21 | 15 | 2.3 |
| John Surtees | 7 | 1 | 33 | 6 | 1.4 |
| Juan Manuel Fangio | 236 | 23 | 32 | 2 | 2.3 |
| Keke Rosberg | 34 | 13 | 29 | 12 | 1.8 |



