Artículo por categoría Campeones de Wimbledon
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amélie Mauresmo | 79 | 2 | 8 | 2 | 3.4 |
| Andre Agassi | 333 | 26 | 17 | 15 | 1.3 |
| Arthur Ashe | 213 | 30 | 18 | 10 | 2.1 |
| Bill Tilden | 39 | 7 | 9 | 4 | 2.7 |
| Björn Borg | 200 | 1 | 21 | 10 | 2.4 |
| Boris Becker | 187 | 13 | 11 | 7 | 1.2 |
| Chris Evert | 40 | 2 | 36 | 10 | 2.8 |
| Evonne Goolagong | 54 | 28 | 19 | 14 | 2.9 |
| Fred Perry | 32 | 25 | 42 | 11 | 1.6 |
| Goran Ivaniševi? | 157 | 6 | 41 | 2 | 2 |
| Jana Novotná | 39 | 8 | 11 | 4 | 3.5 |
| Jimmy Connors | 185 | 5 | 16 | 7 | 1.2 |
| John Newcombe | 78 | 14 | 36 | 7 | 2.2 |
| Lindsay Davenport | 99 | 5 | 12 | 4 | 1.6 |
| Lleyton Hewitt | 236 | 34 | 25 | 16 | 2.6 |
| Margaret Court | 57 | 10 | 12 | 2 | 2.9 |
| María Sharápova | 47 | 3 | 11 | 2 | 2.1 |
| Martina Hingis | 115 | 10 | 11 | 6 | 3 |
| Martina Navratilova | 89 | 10 | 39 | 3 | 1.8 |
| Michael Stich | 25 | 7 | 10 | 3 | 2 |



