Artículo por categoría Medallistas olímpicos de tenis masculino
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Costa | 72 | 6 | 20 | 5 | 2.8 |
| Àlex Corretja | 164 | 11 | 17 | 11 | 3.4 |
| Andre Agassi | 333 | 26 | 17 | 15 | 1.3 |
| Bob Bryan | 22 | 13 | 23 | 4 | 1.7 |
| Boris Becker | 187 | 13 | 11 | 7 | 1.2 |
| Christian Miniussi | 78 | 7 | 11 | 5 | 1.4 |
| Daniel Nestor | 42 | 24 | 29 | 5 | 2.4 |
| Fernando González (tenista) | 259 | 18 | 43 | 5 | 3 |
| Javier Frana | 137 | 2 | 13 | 2 | 3.3 |
| Jordi Arrese | 348 | 21 | 19 | 6 | 1.4 |
| Leander Paes | 183 | 13 | 35 | 7 | 1.5 |
| Mario An?i? | 45 | 13 | 36 | 6 | 2.3 |
| Michael Stich | 25 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| Mike Bryan | 118 | 16 | 34 | 6 | 3.4 |
| Nicolas Kiefer | 59 | 8 | 9 | 5 | 3.1 |
| Nicolás Massú | 29 | 2 | 11 | 2 | 3.4 |
| Novak ?okovi? | 382 | 3 | 51 | 18 | 2.1 |
| Plenipotenciario | 201 | 7 | 12 | 4 | 1.5 |
| Rafael Nadal | 53 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Rainer Schüttler | 105 | 5 | 9 | 5 | 1.2 |



