Artículo por categoría Tenistas de Argentina
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Calleri | 216 | 2 | 15 | 8 | 3.1 |
| Bossells Mill | 144 | 13 | 18 | 2 | 3.3 |
| Brian Dabul | 46 | 4 | 9 | 3 | 2.6 |
| Christian Miniussi | 78 | 7 | 11 | 5 | 1.4 |
| David Nalbandian | 46 | 8 | 11 | 3 | 1.3 |
| Eduardo Bengoechea | 297 | 11 | 8 | 13 | 1.5 |
| Franco Squillari | 62 | 2 | 13 | 5 | 2.2 |
| Gabriela Sabatini | 367 | 30 | 56 | 12 | 3.1 |
| Gastón Gaudio | 228 | 10 | 29 | 8 | 1.5 |
| Guillermo Cañas | 283 | 7 | 40 | 6 | 1.7 |
| Guillermo Coria | 330 | 20 | 17 | 14 | 1.5 |
| Guillermo Pérez-Roldán | 46 | 6 | 12 | 4 | 3 |
| Guillermo Vilas | 18 | 2 | 10 | 4 | 3.2 |
| Horacio Zeballos | 242 | 12 | 36 | 8 | 2.6 |
| Javier Frana | 137 | 2 | 13 | 2 | 3.3 |
| José Acasuso | 77 | 5 | 8 | 4 | 2.2 |
| Juan Ignacio Chela | 109 | 3 | 9 | 3 | 2.7 |
| Juan Martín del Potro | 171 | 32 | 46 | 3 | 2.6 |
| Juan Mónaco | 168 | 17 | 24 | 10 | 3 |
| Juan Pablo Guzmán | 144 | 4 | 18 | 7 | 3.2 |



