Artículo por categoría Medallistas olímpicos de Pekín 2008
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anabel Medina | 158 | 6 | 18 | 4 | 2.5 |
| Bob Bryan | 22 | 13 | 23 | 4 | 1.7 |
| Carlos Espínola (regatista) | 28 | 3 | 18 | 6 | 3.3 |
| Diego Ribas da Cunha | 86 | 7 | 28 | 8 | 3.3 |
| Emanuel Ginóbili | 192 | 17 | 9 | 4 | 2.1 |
| Escudo de Bargas | 68 | 21 | 19 | 12 | 1.3 |
| Fabian Cancellara | 11 | 11 | 49 | 2 | 2.7 |
| Juan Curuchet | 285 | 34 | 39 | 15 | 3.1 |
| Juan Román Riquelme | 166 | 25 | 37 | 14 | 1.6 |
| Katie Hoff | 230 | 13 | 13 | 11 | 2.9 |
| Lionel Messi | 160 | 4 | 10 | 3 | 2.2 |
| Matt Emmons | 22 | 18 | 32 | 2 | 2 |
| Mike Bryan | 118 | 16 | 34 | 6 | 3.4 |
| Novak ?okovi? | 382 | 3 | 51 | 18 | 2.1 |
| Pablo Zabaleta | 256 | 5 | 15 | 12 | 1.3 |
| Pau Gasol | 132 | 17 | 20 | 2 | 2.2 |
| Plenipotenciario | 201 | 7 | 12 | 4 | 1.5 |
| Rafael Nadal | 53 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Roger Federer | 260 | 24 | 26 | 13 | 1.3 |
| Samuel Sánchez | 207 | 8 | 27 | 3 | 3 |



