Artículo por categoría Partidos políticos de España posteriores a la Transición

Artículo Quantidad de visista del articulo Sufragios por calidad emitidos Sufragios por confuso emitidos Sufragios por falso emitidos article_rating
 
  Acción Nacionalista Vasca 363 1 48 13 1.3
  Centro Democrático y Social 99 21 26 9 3.3
  Chunta Aragonesista 120 5 40 15 1.3
  Confederación de Los Verdes 296 13 41 14 3.4
  Esquerra Republicana de Catalunya 58 6 18 5 1.2
  Euskadiko Ezkerra 237 19 33 12 3.1
  Ezker Batua - Berdeak 284 36 37 7 2.4
  Iniciativa Aragonesa 40 15 13 2 3
  Los Verdes de Aragón 49 6 9 6 2
  Partido Aragonés 112 14 37 8 1.2
  Partido Carlista de Aragón 212 13 33 8 3.1
  Partido Comunista de los Pueblos de España 180 26 22 3 1.2
  Partíu Asturianista 185 17 10 3 2.5
  Tierra Comunera 181 12 19 7 2.9
  Unidad Aragonesa 114 12 9 5 2.1
  Unificación Comunista de España 79 14 13 6 3.1