Artículo por categoría Futbolistas del Perú
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Gallardo | 209 | 3 | 22 | 6 | 2.1 |
| Alberto Terry | 63 | 2 | 11 | 2 | 1.9 |
| César Cueto | 63 | 3 | 29 | 7 | 1.9 |
| Claudio Pizarro | 56 | 8 | 8 | 4 | 2.2 |
| Curt Herzstark | 56 | 11 | 13 | 3 | 1.5 |
| Eleazar Soria | 107 | 28 | 9 | 10 | 3.3 |
| Fernando Cuéllar | 424 | 6 | 31 | 20 | 2.6 |
| Flavio Maestri | 71 | 16 | 29 | 8 | 1.9 |
| Francisco Bazán Landi | 187 | 31 | 15 | 11 | 2.5 |
| Héctor Chumpitaz | 105 | 16 | 40 | 6 | 3.2 |
| Hugo Sotil | 69 | 8 | 11 | 3 | 3.2 |
| Jefferson Farfán | 21 | 12 | 9 | 3 | 3.1 |
| Jorge Alcalde | 339 | 10 | 36 | 14 | 1.5 |
| José Guillermo del Solar | 56 | 15 | 9 | 2 | 2.3 |
| José Luis Carranza | 152 | 16 | 14 | 12 | 2.4 |
| Juan Joya | 237 | 24 | 21 | 6 | 2.7 |
| Juan Manuel Vargas | 82 | 1 | 12 | 4 | 1.5 |
| Juan Reynoso Guzmán | 299 | 3 | 43 | 9 | 1.5 |
| Juan Seminario | 45 | 7 | 10 | 4 | 1.7 |
| Miguel Loayza | 138 | 2 | 9 | 4 | 1.2 |



