Artículo por categoría Escritores en inglés
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Graham-Yooll | 65 | 9 | 35 | 9 | 2.2 |
| Anna Laetitia Barbauld | 351 | 23 | 9 | 5 | 2 |
| Ayn Rand | 92 | 4 | 13 | 2 | 3.4 |
| Bruno Maddox | 79 | 2 | 10 | 4 | 3.2 |
| Cisma chino-soviético | 248 | 14 | 31 | 7 | 1.3 |
| D. H. Lawrence | 112 | 24 | 26 | 7 | 2.8 |
| David H. Keller | 198 | 25 | 28 | 14 | 2.2 |
| Edgar Allan Poe | 135 | 13 | 20 | 5 | 3.2 |
| Elaphanthera | 200 | 20 | 22 | 5 | 3.3 |
| Eleanor Marie Robertson | 323 | 17 | 59 | 2 | 2.7 |
| Emily Dickinson | 41 | 8 | 10 | 4 | 2.7 |
| Fritz Leiber | 126 | 9 | 9 | 2 | 1.3 |
| G. K. Chesterton | 94 | 11 | 48 | 7 | 3 |
| Gerard Manley Hopkins | 40 | 6 | 24 | 7 | 2.7 |
| Henry Fielding | 108 | 12 | 13 | 2 | 2.3 |
| Jack London | 210 | 24 | 24 | 14 | 2.4 |
| John Milton | 88 | 6 | 10 | 4 | 2.6 |
| Julia Thorne | 53 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| Maria Shriver | 47 | 17 | 12 | 8 | 2.1 |
| Mary Shelley | 10 | 12 | 15 | 2 | 3.2 |



