Artículo por sobre categoría Deporte y recreación
| Artículo |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bundesliga 2008/09 | 26 | 2 | 11 | 3 | 3.4 |
| Agustín Calleri | 200 | 2 | 15 | 8 | 3.1 |
| Al Green | 148 | 3 | 21 | 9 | 3.2 |
| Alain Prost | 61 | 1 | 10 | 3 | 1.2 |
| Alan Jones | 60 | 8 | 11 | 2 | 2.4 |
| Albert Costa | 58 | 6 | 20 | 5 | 2.8 |
| Alberto Ascari | 177 | 2 | 24 | 3 | 2.2 |
| Alberto Gallardo | 194 | 3 | 22 | 6 | 2.1 |
| Alberto Terry | 51 | 2 | 11 | 2 | 1.9 |
| Àlex Corretja | 153 | 11 | 17 | 11 | 3.4 |
| Alfredo di Stéfano | 157 | 4 | 41 | 17 | 1.5 |
| Allen Iverson | 168 | 1 | 24 | 2 | 1.3 |
| Alvin and the Chipmunks | 171 | 32 | 18 | 14 | 1.3 |
| Amar'e Stoudemire | 31 | 2 | 20 | 5 | 2.8 |
| Amélie Mauresmo | 68 | 2 | 8 | 2 | 3.4 |
| Américo Gallego | 184 | 13 | 21 | 3 | 2.1 |
| Amy Dumas | 292 | 9 | 40 | 8 | 3.4 |
| Anabel Medina | 144 | 6 | 18 | 4 | 2.5 |
| Anaprof Clausura 2008 | 37 | 2 | 18 | 2 | 2.3 |
| Anastasiya Mýskina | 63 | 19 | 16 | 4 | 2.7 |
Fútbol en 2009Fútbol en 2008Futbolistas de ArgentinaCampeones del Abierto de Estados UnidosBaloncestistas de la NBAEx luchadores de la WWEGanadores de un GrammyMiembros del Salón de la Fama del tenisTenistas de Estados UnidosFutbolistas del PerúTemporadas de la Primera División de EspañaCampeones de Roland GarrosCampeones del Abierto de AustraliaCampeones de WimbledonMedallistas olímpicos de Pekín 2008Tenistas de ArgentinaMedallistas olímpicos de tenis masculinoBaloncestistas de Estados UnidosFútbol en 2007Campeones del Mundo de Fórmula 1



